Čísla akciového trhu sú zobrazené na burze cenných papierov v New Yorku počas popoludňajšieho obchodovania 22. januára 2024 v New Yorku.
Michael M. Santiago | Getty Images Novinky | Getty Images
The Priemyselný priemer Dow Jones 38-tisícovú hranicu prvýkrát prekonal v pondelok, len 40 kalendárnych dní po svojom predchádzajúcom okrúhlom míľniku.
Hranica okrúhleho čísla je posledným zo série míľnikov na Wall Street, ktorá minulý týždeň zaznamenala, že index S&P 500 dosiahol rekordné maximum a potvrdil nový býčí trh.
Tisícbodové míľniky Dow slúžia ako krátka história Wall Street.
Priemerný počet dní medzi tisícbodovými míľnikmi sa časom skrátil, pretože percentuálny zisk potrebný na dosiahnutie každej novej úrovne klesá. Medzery sú obzvlášť malé počas veľkých trhových rally, keď Dow môže získať niekoľko nových úrovní v rýchlom slede.
Napríklad Dow počas 12 mesiacov prekonal hranicu 7000 bodov počas trhového oživenia v období pandémie, ktoré nabralo silu v druhej polovici roka 2020.
Vzdialenosť medzi míľnikmi Dow v kalendárnych dňoch
úroveň | Dátum | Dni medzi 1000 úrovňami |
1000 | 14.11.1972 | — |
2000 | 8. 1. 1987 | 5168 |
3000 | 17.4.1991 | 1560 |
4000 | 23.2.1995 | 1408 |
5000 | 21.11.1995 | 271 |
6000 | 14. 10. 1996 | 328 |
7000 | 13.2.1997 | 122 |
8000 | 16.7.1997 | 153 |
9000 | 6.4.1998 | 264 |
10 000 | 29.3.1999 | 357 |
11 000 | 3. mája 1999 | 35 |
12 000 | 19. 10. 2006 | 2726 |
13 000 | 25.4.2007 | 188 |
14 000 | 19.7.2007 | 85 |
15 000 | 7.5.2013 | 2119 |
16 000 | 21.11.2013 | 198 |
17 000 | 3. 7. 2014 | 224 |
18 000 | 23.12.2014 | 173 |
19 000 | 22.11.2016 | 700 |
20 000 | 25.1.2017 | 64 |
21 000 | 1. 3. 2017 | 35 |
22 000 | 2. 8. 2017 | 154 |
23 000 | 18. 10. 2017 | 77 |
24 000 | 30.11.2017 | 43 |
25 000 | 4. 1. 2018 | 35 |
26 000 | 17.1.2018 | 13 |
27 000 | 11. 7. 2019 | 540 |
28 000 | 15. 11. 2019 | 127 |
29 000 | 15. 1. 2020 | 61 |
30 000 | 24. 11. 2020 | 314 |
31 000 | 7. 1. 2021 | 44 |
32 000 | 3/10/2021 | 62 |
33 000 | 17. 3. 2021 | 7 |
34 000 | 15. apríla 2021 | 29 |
35 000 | 23. 7. 2021 | 99 |
36 000 | 2. 11. 2021 | 102 |
37 000 | 13. 12. 2023 | 771 |
38 000 | 22. 1. 2024 | 40 |
Zdroj: indexy S&P Dow Jones; Investičná skupina na mieru
Keď Dow 13. decembra prekročil 37 000,…
Čítať ďalej..
Zdroj: https://www.cnbc.com/2024/01/23/dow-goes-from-37000-to-38000-in-just-40-days-a-history-of-the-dow-and-big-round-numbers.html
Obrázok zdroj: cnbc.com
Average Rating