Spoločnosť United Airlines Lietadlá pristávajú a pripravte sa na vzlietnutie na medzinárodnom letisku v Newark Liberty v Newarku v New Jersey 27. januára 2025.
Fabrizio Bensch | Reuters
Zásoby s najväčším percentuálnym zvrátením v stredu
Symbol | Pomenovať | Ekonomika RBICS | Predchádzajúce zatvorenie | Intraday Low | Súčasná cena | CHG pri nízkych | % CHG Low to Curr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ual | United Airlines Holdings, Inc. | Priemyselné priemyselné výrobky | 56.15 | 56 | 71.09 | -0,27% | 26,94% |
Mchp | Začlenená technológia mikročipov | Technológia | 35,34 | 35.1 | 44,5 | -0,68% | 26,78% |
Úcta | Howmet Aerospace Inc. | Priemyselné priemyselné výrobky | 114,62 | 102.61 | 127.16 | -10,48% | 23,93% |
Čím | Aká spoločnosť | Energia | 14.03 | 13,584 | 16.72 | -3,18% | 23,09% |
KKR | KKR & Co Inc | Financovať | 94,51 | 91.5 | 112.15 | -3,18% | 22,56% |
Mušľa | Micron Technology, Inc. | Technológia | 65,54 | 63,7 | 78.03 | -2,81% | 22,49% |
Dal | Delta Air Lines, Inc. | Priemyselné priemyselné výrobky | 35,88 | 36,555 | 44,67 | 1,88% | 22,19% |
Mp | Monolitic Power Systems, Inc. | Technológia | 455.19 | 449,53 | 549 | -1,24% | 22,13% |
Kecy | Synchronizácia | Financovať | 43,83 | 42.095 | 51.31 | -3,96% | 21,89% |
Na | Na spoločnosti Semiconductor Corporation | Technológia | 31.95 | 31.68 | 38.59 | -0,85% | 21,81% |
Celokobieň | Warner Bros Discovery, Inc. Séria A | Spotrebiteľské služby | 7,69 | 7,52 | 9.15 | -2.21% | 21,61% |
Alb | Albemarle Corporation | Neenergetické materiály | 50,76 | 50.235 | 61.07 | -1,03% | 21,57% |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technológia | 78.21 | 78.87 | 95,37 | 0,84% | 20,92% |
Nlh | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Spotrebiteľské služby | 15.54 | 15.235 | 18.41 | -1,96% | 20,84% |
WDC | Western Digital Corporation | Technológia | 31.55 | 30.57 | 36,85 | -3.11% | 20,54% |
Rl | Ralph Lauren Corporation trieda A | Spotrebiteľské cykliky | 182.34 | 176.61 | 212.57 | -3,14% | 20,36% |
Vst | Verited Corp. | Nástroje | 102.19 | 99,2401 | 119.3 | -2,89% | 20,21% |
DVN | Devon Energy Corporation | Energia | 26.8 | 25.89 | 31.08 | -3,40% | 20,05% |
Nxpi | Semiconductory NXP NV | Technológia | 153.5 | 152.205 | 182.11 | -0,84% | 19,65% |
Tpl | Texas Pacific Land Corporation | Financovať | 1117.49 | 1070,76 | 1281.02 | -4,18% | 19,64% |
WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Spotrebiteľské cykliky | 139,21 | 133,57 | 159,76 | -4,05% | 19,61% |
Zaniknúť | Spoločnosť Halliburton | Energia | 19.26 | 18.75 | 22.42 | -2,65% | 19,57% |
Zbra | Zebra Technologies Corporation trieda A | Technológia | 213,54 | 205,73 |
Čítať ďalej..
Zdroj: https://www.cnbc.com/2025/04/09/united-air-microchip-lead-stocks-posting-large-reversals-on-trump-tariff-pause.html
Obrázok zdroj: cnbc.com
Average Rating