Nápis pre Citadel Investment Group LLC visí pred ich kanceláriou v Chicagu, Illinois, USA
Bloomberg | Getty Images
Nové analýzy ukázali, že najlepšie svetové hedžové fondy dosiahli minulý rok rekordné zisky v dôsledku oživenia akciových trhov.
Podľa pondelkového prieskumu fondu hedžových fondov LCH Investments zarobilo 20 popredných správcov fondov v roku 2023 zisk investorov vo výške 67 miliárd USD, čo je nárast oproti 65 miliardám USD zaznamenaným počas rally pandémie v roku 2021.
Celkovo sektor správy fondov podľa odhadov LCH Investments zaznamenal zisky 218 miliárd USD po poplatkoch.
Najlepšie fondy – identifikované ako tie, ktoré od svojho vzniku dosahovali najlepšie výsledky v dolárovom vyjadrení – predstavovali v minulom roku približne jednu tretinu ročného zisku, a to napriek tomu, že spravovali menej ako pätinu (19 %) aktív odvetvia.
Medzi najlepšie účinkujúcimi boli TCI Christophera Hohna, Citadela Kena Griffina a Viking Andreasa Halvorsena.
20 najlepších manažérov podľa ziskov v roku 2023
Pevný | Aktíva (miliardy) | Čistý zisk od začiatku (miliardy) | Zisky za rok 2023 (miliardy) | Rok spustenia |
TCI | 50 dolárov | 41,3 dolárov | 12,9 USD | 2004 |
Citadela | 56,8 dolárov | 74 dolárov | 8,1 USD | 1990 |
Viking | 30,5 USD | 40,9 dolárov | 6 dolárov | 1999 |
Milénium | 61,9 dolárov | 56,1 dolárov | 5,7 USD | 1989 |
Elliott | 62,2 dolárov | 47,6 dolárov | 5,5 USD | 1977 |
DE Shaw | 43,8 dolárov | 56,1 dolárov | 4,2 USD | 1988 |
Lone Pine | 15,9 dolárov | 35,6 dolárov | 4,2 USD | 1996 |
Stavebný post | 27,4 dolárov | 37 dolárov | 3,8 dolára | 1983 |
Námestie Pershing | 17,9 dolárov | 18,8 dolárov | 3,5 dolára | 2004 |
SAC/Bod72 | 31 dolárov | 33 dolárov | 3 doláre | 1992 |
Appaloosa | 17 dolárov | 35 dolárov | 2,7 USD | 1993 |
Farallon | 40,4 dolárov | 35,7 dolárov | 2,6 USD | 1987 |
A Ziff/Sculptor | 28,7 dolárov | 32,2 dolárov | 2,3 dolára | 1994 |
Egerton | 14 dolárov | 23,9 dolárov | 2,3 dolára | 1995 |
Dávid Kempner | 37 dolárov | 21 dolárov | 1,8 dolára | 1983 |
Kráľovská ulica | 9,5 USD | 19,5 dolárov | 0,9 USD | 1995 |
List Howarda | 35,6 dolárov | 28,5 dolárov | 0,4 USD | 2003 |
Caxton | 13,4 dolárov | 19,5 dolárov | -0,3 USD | 1983 |
Bridgewater | 72,5 dolárov | 55,8 dolárov | -2,6 USD | 1975 |
Soros | N/A | 43,9 dolárov | N/A | 1973 |
Zdroj: LCH Investments
Riaditeľ a vedúci výskumu LCH Investments Brad Amiee povedal, že popredné fondy podporil „fantastický beh“ akciového trhu v roku 2023. Dodal však, že mnohé predviedli aj obzvlášť dôvtipné stratégie výberu akcií.
„Mohol by si…
Čítať ďalej..
Zdroj: https://www.cnbc.com/2024/01/23/worlds-largest-hedge-funds-record-bumper-year-of-profits.html
Obrázok zdroj: cnbc.com
Average Rating